| # | Nombre | Apellido | Provincia | # de Tacos | Reg: WB | Reg: 3WB | Reg: 4WB | |||
| 1 | Jhon | Alberto | Cardona | Aristizabal | Antioquia | 4 | ||||
| 2 | Alba | Luz | Cano | Zapata | Antioquia | 4 | ||||
| 3 | Sergio | Alberto | Pinzón | López | Antioquia | 4 | ||||
| 4 | Juan | Carlos | Gamboa | Ramos | Antioquia | 4 | ||||
| 5 | Carlos | Arturo | Ochoa | Ospina | CHN | Antioquia | 4 | |||
| 6 | Benjamín | Andrés | Hoyos | Velásquez | OSN | Santander | 4 | IM-02-04 | ADJC-01-07 | DJC-01-09 |
| 7 | Jorge | Saúl | Gómez | Rueda | OSN | Santander | 4 | ADJC-xx-08 | DJC-01-10 | |
| 8 | Edwin | Yesid | Carrillo | Vega | OSP | Bogota | 3 | IM-01-00 | ||
| 9 | Augusto | Hincapie | Suárez | Quindío | 3 | |||||
| 10 | Luis | Fernando | Aristizabal | Meneses | 78 Adelante | Antioquia | 3 | |||
| 11 | Jersen | Eduardo | Rodriguez | 14 Cacique Bitagui | Antioquia | 3 | ||||
| 12 | Celene | Rivera | Arango | Antioquia | 3 | |||||
| 13 | Claudia | Patricia | Pelaez | OSP | Antioquia | 3 | ||||
| 14 | Rodolfo | Enrique | Bula | Rios | Atlántico | 3 | ||||
| 15 | Lina | Lucia | Luna | Gómez | Santander | 3 | ADJC-01-10 | |||
| 16 | Alfonso | Ayerbe | Londoño | Valle del C. | 3 | ADJC-02-10 | ||||
| 17 | Ricardo | Pinto | Martinez | Santander | 3 | IM-xx-06 | ADJC-03-10 | |||
| 18 | Mauricio | Vasquez | Sossa | OSP | Antioquia | 3 | ADJC-01-11 | |||
| 19 | Juan | Carlos | Portilla | 7 Metropolitano | Santander | 2 | ||||
| 20 | Luis | Ignacio | Cardozo | OSP | Antioquia | 2 | ||||
| 21 | Martín | Gerardo | Restrepo | Velásquez | 78 Adelante | Antioquia | 2 | |||
| 22 | Gladis | Patricia | Zapata | Gómez | 78 Adelante | Antioquia | 2 | |||
| 23 | Victor | Hugo | Ossa | Antioquia | 2 | |||||
| 24 | Juan | Pablo | Garcia | Antioquia | 2 | |||||
| 25 | Ana | Maria | Arbelaez | Antioquia | 2 | |||||
| 26 | Gina | Maria | Alvarez | Giraldo | Antioquia | 2 | ||||
| 27 | Saulo | Andrey | Zapata | Marín | Antioquia | 2 | ||||
| 28 | Amparo | Granados | Antioquia | 2 | ||||||
| 29 | Blanca | Cecilia | Arbelaez | Suárez | Antioquia | 2 | ||||
| 30 | Ruth | Estella | Quioz | Antioquia | 2 | |||||
| 31 | Ramón | Eduardo | Parra | Vera | Antioquia | 2 | ||||
| 32 | Cesar | Antonio | Sanchez | Osorio | CHN | Antioquia | 2 | |||
| 33 | Edinson | Andrey | Yepes | Echevarria | Antioquia | 2 | ||||
| 34 | Jonatan | Medina | Calle | Antioquia | 2 | |||||
| 35 | Maritza | Bula | Rios | Atlántico | 2 | |||||
| 36 | William | Obando | 19 Inem | Atlántico | 2 | |||||
| 37 | Yadira | Patricia | Castellanos | Santander | 2 | IM-03-04 | ||||
| 38 | German | Andrés | Amaya | Uribe | OSN | Bogota | 2 | |||
| 39 | Erika | Paola | Mendez | Vargas | Santander | 2 | ||||
| 40 | Julio | Cesar | Ardila | Beltran | Tolima | 2 | ||||
| 41 | Marisol | Vanegas | Tolima | 2 | ||||||
| 42 | Miguel | Alexis | Saavedra | Arias | Tolima | 2 | ||||
| 43 | Jorge | Eduardo | Ramirez | Bonilla | Tolima | 2 | ||||
| 44 | Roberto | Arturo | Pinzón | Cifuentes | Tolima | 2 | ||||
| 45 | Jaime | Nieto | Diaz | Tolima | 2 | |||||
| 46 | William | Marín | Marín | OSP | Valle del C. | 2 | ||||
| 47 | Francy | Jaimez | Quintero | 803 Chiminigagua | Valle del C. | 2 | ||||
| 48 | Wilson | Martinez | Diaz | Valle del C. | 2 | |||||
| 49 | Raúl | Andrés | Alvarez | Giraldo | Valle del C. | 2 | ||||
| 50 | Vanessa | Carolina | Cardozo | Cardozo | 14 Cacique Bitagui | Antioquia | 2 | |||
| 51 | Deisy | Ardila | Arboleda | Antioquia | 2 | |||||
| 52 | Ana | Clotilde | Carreño | Sarmiento | CSN | Santander | 2 | IM-xx-07 | ||
| 53 | Edilberto | Ruiz | Capera | 321 Fenix | Valle del C. | 2 | ||||
| 54 | Ruben | Dario | Paredes | Gómez | Santander | 2 | ||||
| 55 | Oscar | Javier | López | Hernandez | VI Bochika-Ta | Santander | 2 | |||
| 56 | Luz | Angela | Amaya | Solano | 14 Tecnológico | Santander | 2 | IM-19-08 | ||
| 57 | Alberto | Garcia | Hernandez | Santander | 2 | IM-20-08 | ||||
| 58 | Gerardo | Albano | Criollo | Gutierrez | Valle del C. | 2 | ||||
| 59 | Sara | Maria | Colmenares | Restrepo | 113 Centinelas | Valle del C. | 2 | |||
| 60 | Ana | Beatriz | Lenis | Guevara | Valle del C. | 2 | ||||
| 61 | Carlos | Alberto | Navia | Rojas | Valle del C. | 2 | ||||
| 62 | Gloria | Oliva | Arboleda | Alvarez | Antioquia | 2 | ||||
| 63 | Rosangela | Velásquez | Marín | Antioquia | 2 | |||||
| 64 | Margarita | Triviño | Bedoya | Valle del C. | 2 | |||||
| 65 | Raúl | Olave | Mera | Valle del C. | 2 | |||||
| 66 | Oscar | Humberto | Ospina | Betancurt | Antioquia | 2 | ||||
| 67 | Ramiro | Londoño | Antioquia | 2 | ||||||
| 68 | Nancy | Giraldo | Restrepo | Valle del C. | 2 | IM-xx-08 | ||||
| 69 | Jhon | Fredy | Marmolejo | CSN | Santander | 2 | IM-01-09 | |||
| 70 | Cecilia | Nuñez | de Gómez | Santander | 2 | IM-02-09 | ||||
| 71 | Carlos | Enrique | Osorio | Coronado | Santander | 2 | IM-01-10 | |||
| 72 | Guillermo | Taba | Valle del C. | 2 | IM-02-10 | |||||
| 73 | Alma | Yolanda | Gil | 101 Aymara Calima | Valle del C. | 2 | IM-03-10 | |||
| 74 | Hector | Mario | Gonzales | Valencia | 1° Quinto de Dragones | Quindío | 2 | IM-04-10 | ||
| 75 | Raúl | Andrés | Navarro | 7 Guane | Santander | 2 | IM-05-10 | |||
| 76 | Edgar | Ivan | Zuluaga | Cardona | CSN | Santander | 2 | IM-06-10 | ||
| 77 | Laura | Marcela | Gualdron | Correa | IX Impeesa | Santander | 2 | IM-07-10 | ||
| 78 | José | Ramón | Diaz | Tobar | OVET | 2 | IM-08-10 | |||
| 79 | Samuel | Arnoldo | Maldonado | OVET | 2 | IM-09-10 | ||||
| 80 | Diego | Andrés | Aguirre | OSP | Antioquia | 2 | IM-10-10 | |||
| 81 | Pedro | Cacua | ASIBP | 2 | IM-11-10 | |||||
| 82 | Sergio | Andrés | Gómez | Barajas | 14 Tecnológico | Santander | 2 | IM-12-10 | ||
| 83 | Fidel | Alberto | Portilla | Brownsea | N. Santander | 2 | IM-13-10 | |||
| 84 | William | Ricardo | Rosas | 12 Rey Arturo | Bogota | 2 | IM-14-10 | |||
| 85 | Diana | Andrea | Forero | Martinez | III Tayrona | Santander | 2 | IM-01-11 | ||
| 86 | Mayra | Alejandra | Duran | Prada | IX Impeesa | Santander | 2 | IM-02-11 | ||
| 87 | Yezenia | Coronado | Leon | VI Bochika-Ta | Santander | 2 | IM-03-11 | |||
| 88 | Jorge | Armando | Acevedo | Gil | 101 Aymara Calima | Valle del C. | 2 | IM-04-11 | ||
| 89 | Julian | Alberto | Garcia | Carreño | VI Bochika-Ta | Santander | 2 | IM-05-11 | ||
| 90 | Edwin | Eloy | Acevedo | I Daniel Isaza | Bogota | 2 | IM-06-11 | |||
| 91 | Hugo | Salgado | Hernandez | 19 Inem | Atlántico | 2 | IM-07-11 | |||
| 92 | Andrea | Julieth | Garzón | Serrano | VII Guane | Santander | 2 | IM-08-11 | ||
| 93 | Camilo | Andres | Manrrique | Sandoval | XIV Tecnológico | Santander | 2 | IM-09-11 | ||
| 94 | Ana | Maria | Salazar | Acosta | Exp Brownsea | Antioquia | 2 | IM-10-11 | ||
| 95 | Jaime | Leon | Ospina | Florez | 13 Simón Bolivar | Antioquia | 2 | IM-11-11 | ||
| 96 | Fabio | Cristobal | Valero | Castellanos | 76 Chimichagua | Bogota | 2 | IM-12-11 | ||
| 97 | Carmen | Alicia | Pico | Garavito | 76 Chimichagua | Bogota | 2 | IM-13-11 | ||
| 98 | Maria | Elena | Serrano | Baquero | 76 Chimichagua | Bogota | 2 | IM-14-11 | ||
| 99 | Sergio | Yamid | Sepulveda | OSP | Bogota | 2 | IM-01-12 | |||
| 100 | Andrés | Felipe | Correa | Bermudez | 13 Simón Bolivar | Antioquia | 2 | IM-02-12 |


